英式碳钢喉箍
英式碳钢喉箍规格,型号,尺寸说明介绍:
1.型号指的是国际通用的一种名称,例如型号是1A,意思就是英式1A型喉箍,1A就是这种不锈钢喉箍的型号,
2.规格指是适用于的口径,例如:型号是1A的喉箍可适用于22-32mm口径的圆胶 管。
3.带宽指的是喉箍钢带的宽带,例如:双增牌1A的喉箍钢带的宽度就是11.7mm。
4.只/袋指的是喉箍包装使用塑料透明袋包装的,每袋装多少个,例如:双增牌1A型号的喉箍每袋包装个数为100个。
5.只/箱指的是每个箱子装了多少个喉箍,例如:1A型号的喉箍每箱的包装量是1500个
6.扭矩指的是英式喉箍紧固力是多大牛顿,例如:1A英式喉箍表格中的扭矩是8-10牛顿
7英式喉箍的耐压强度指的是成品挤压的力量,例如:耐压强度显示的是1.4那么代表的就是1.4MPA
型号 | 规格 | 带宽 | 抗扭矩值(n.m) | 耐压强度 | 只/袋 | 只/箱 |
000 | 10-16 | 9.7 | 4-8 | 1.4 | 20 | 2500 |
00 | 13-19 | 9.7 | 4-8 | 1.4 | 20 | 2500 |
0 | 16-25 | 9.7 | 4-8 | 1.4 | 20 | 2000 |
0x | 19-29 | 9.7 | 4-8 | 1.4 | 20 | 2000 |
1A | 22-32 | 11.7 | 5-10 | 0.7 | 20 | 1500 |
1# | 25-38 | 11.7 | 5-10 | 0.7 | 20 | 1500 |
1X | 32-44 | 11.7 | 5-10 | 0.7 | 20 | 1000 |
2A | 35-51 | 11.7 | 5-10 | 0.7 | 20 | 1000 |
2# | 38-57 | 11.7 | 5-10 | 0.7 | 20 | 1000 |
2X | 44-64 | 11.7 | 5-10 | 0.7 | 20 | 1000 |
3# | 51-70 | 11.7 | 5-10 | 0.7 | 20 | 1000 |
3X | 64-76 | 11.7 | 5-10 | 0.3 | 20 | 1000 |
4# | 70-89 | 11.7 | 5-10 | 0.3 | 20 | 800 |
4X | 76-92 | 11.7 | 5-10 | 0.3 | 20 | 800 |
5# | 80-100 | 11.7 | 5-10 | 0.3 | 20 | 700 |
5X | 90-110 | 11.7 | 5-10 | 0.3 | 20 | 600 |
6# | 100-120 | 11.7 | 5-10 | 0.3 | 20 | 500 |
6X | 110-130 | 11.7 | 5-10 | 0.3 | 20 | 500 |
120-140 | 11.7 | 5-10 | 0.3 | 20 | 400 | |
130-150 | 11.7 | 5-10 | 0.3 | 20 |
360 |